Introduction
Que ce soit pour choisir une résistance chauffante ou un masque de Bahtinov, connaître le diamètre externe de votre instrument est essentiel. Nous avons répertorié quelques instruments ci-dessous pour vous aider dans votre choix d'accessoires.
Notez toutefois que cette liste est non exhaustive, si votre instument n'apparait pas dans cette liste vous trouverez aussi un petit guide sur "comment mesurer le diamètre externe de mon instrument" un peu plus bas...
Référence | Instrument | Diamètre EXT |
ZW30F4 | Lunette guide 30/120 f/4 mini - ZWO (et autres lunettes guides de 30mm les plus courantes) | 40 mm |
TSSU50F4 | Lunette guide 50/200 ED multi-fonction TS (et autres lunettes guides de 50mm les plus courantes) | 59,5 mm |
ULTRA-60MKII | Lunette guide 60/225 MKII - ArteSky (et autres lunettes guides de 60mm les plus courantes) | 72 mm |
SW0469 | Lunette astronomique 63/400 62ED EvoLux - SkyWatcher | 90 mm |
SW0409 | Lunette astronomique 72/420 72ED EvoStar Dual Speed - SkyWatcher | 90 mm |
SW0226 | Lunette astronomique 80/600 80ED EvoStar Dual Speed - SkyWatcher | 116 mm |
SW0470 | Lunette astronomique 82/530 82ED EvoLux Dual Speed - SkyWatcher | 100 mm |
SW0091 | Lunette astronomique 120/900 120ED EvoStar Dual Speed - SkyWatcher | 143 mm |
SW0421 | Lunette astronomique 150/1200 150ED EvoStar Dual Speed - SkyWatcher | 153,5 mm |
SW0395 | Télescope Maksutov 90/1250 - SkyWatcher | 104 mm |
SW0239 | Télescope Maksutov 127/1500 - SkyWatcher | 140 mm |
SW0112 | Télescope Maksutov 150/1800 - SkyWatcher | 191 mm |
SW0113 | Télescope Maksutov 180/2700 - SkyWatcher | 221 mm |
SW0465 | Télescope Newton 150/600 PDS Quattro - SkyWatcher | 184 mm |
SW0048 | Télescope Newton 150/750 PDS - SkyWatcher | 182 mm |
SW0305 | Télescope Newton 200/800 LP Quattro - SkyWatcher | 237 mm |
SW0049 | Télescope Newton 200/1000 PDS - SkyWatcher | 240 mm |
SW0306 | Télescope Newton 250/1000 LP Quattro - SkyWatcher | 290 mm |
SW0050 | Télescope Newton 250/1200 PDS - SkyWatcher | 288 mm |
SW0373 | Télescope Newton 300/1200 LP Quattro - SkyWatcher | 350 mm |
SW0051 | Télescope Newton 300/1500 PDS - SkyWatcher | 355 mm |
C-91009 | Télescope Schmidt-Cassegrain C500 XLT - Celestron | 125 mm |
C-91010 | Télescope Schmidt-Cassegrain C600 XLT - Celestron | 150 mm |
C-91030 | Télescope Schmidt-Cassegrain C800 Edge HD - Celestron | 238 mm |
C-91024 | Télescope Schmidt-Cassegrain C800 XLT Fastar - Celestron | 238 mm |
C-91040 | Télescope Schmidt-Cassegrain C925 Edge HD - Celestron | 271,78 mm |
C-91027 | Télescope Schmidt-Cassegrain C925 XLT Fastar - Celestron | 271,78 mm |
C-11091 | Télescope Schmidt-Cassegrain C1100 Edge HD - Celestron | 312,42 mm |
C-91036 | Télescope Schmidt-Cassegrain C1100 XLT Fastar - Celestron | 312,42 mm |
C-91060 | Télescope Schmidt-Cassegrain C1400 Edge HD - Celestron | 400,5 mm |
C-91038 | Télescope Schmidt-Cassegrain C1400 XLT Fastar - Celestron | 400,5 mm |
FRA300 | Lunette Astrographe 60/300 quintuplet FRA300 Pro - Askar | 92 mm |
FRA400 | Lunette Astrographe 72/400 quintuplet FRA400 Pro - Askar | 100 mm |
FRA500 | Lunette Astrographe 90/500 quintuplet FRA500 Pro - Askar | 115 mm |
FRA600 | Lunette Astrographe 108/600 quintuplet FRA600 Pro - Askar | 148 mm |
AS103APO | Lunette Astronomique 103/700 APO triplet - Askar | 122 mm |
AS120APO | Lunette Astronomique 120/840 APO triplet - Askar | 139 mm |
AS140APO | Lunette Astronomique 140/980 APO triplet - Askar | 162 mm |
AS185APO | Lunette Astronomique 185/1295 APO triplet - Askar | 207 mm |
AS65PHQ | Lunette Astrographe 65/416 quintuplet 65PHQ - Askar | 88 mm |
AS80PHQ | Lunette Astrographe 80/600 quadruplet 80PHQ - Askar | 112 mm |
AS107PHQ | Lunette Astrographe 107/740 quadruplet 107PHQ - Askar | 134 mm |
AS130PHQ | Lunette Astrographe 130/1000 quadruplet 130PHQ - Askar | 162 mm |
AS151PHQ | Lunette Astrographe 151/1057 quadruplet 151PHQ - Askar | 180 mm |
ZWFF65-APO | Lunette Astrographe 65/416 quintuplet FF65 - ZWO | 93mm |
ZWFF80-APO | Lunette Astrographe 80/600 quadruplet FF80 - ZWO | 120 mm |
ZWFF107-APO | Lunette Astrographe 107/749 quadruplet FF107 - ZWO | 138 mm |
ZWFF130-APO | Lunette Astrographe 130/1000 quadruplet FF130 - ZWO | 169 mm |
Comment Mesurer le Diamètre Externe de Mon Instrument ?
Si votre instrument n'apparait pas dans la liste ci-dessus, voici comment mesurer le diamètre par vous même :
- Procédure de Mesure :
- Placez votre instrument sur une surface stable.
- Mesurez le diamètre externe de votre instrument au niveau de la lentille frontale, du ménisque ou de la lame de fermeture. L'important ici n'est pas l'ouverture optique de l'instrument mais bien le diamètre physique réel de celui-ci.
- Si votre instrument a des protubérances (comme des supports de miroir ou des renflements de tube), mesurez à la fois le diamètre principal et ces parties, car elles peuvent affecter le choix de vos accessoires.
- Pour les lunettes
- Pour les lunettes ou lunettes guides avec un pare-buée, on prendra le diamètre externe de celui-ci et non pas le diamètre externe du tube optique.
- Pour les lunettes ou lunettes guides avec un pare-buée, on prendra le diamètre externe de celui-ci et non pas le diamètre externe du tube optique.
- Pour les Résistances Chauffantes :
Vous avez un doute sur la bonne longueur ?
1. Mesurez le périmètre (Diamètre x PI) de votre télescope à l'endroit où vous allez placer la résistance et regardez la longueur des résistances proposées
2. La résistance doit avoir une longueur immédiatement supérieure ou égale au périmètre extérieur de l'instrument !
3. Nous recommandons de choisir toujours un peu plus qu'un peu moins car les résistances chauffantes s'adaptent à des diamètres plus faibles mais pas l'inverse.
Conseils ...
- Considérez l'Épaisseur des accessoires : Si vous utilisez des accessoires qui s'attachent à l'extérieur du tube, comme des résistances chauffantes, n'oubliez pas de prendre en compte leur épaisseur (1 cm au diamètre environ pour les résistances chauffantes)
- Consultez les Caractéristiques du Fabricant : Parfois, les caractéristiques fournies par le fabricant peuvent vous aider à obtenir des mesures précises sans avoir besoin de mesurer l'instrument manuellement.